| Tamaño | Largo | Peso |
|---|---|---|
| mm | mm | Kg / Mt |
| 20x20 | 1000 | 0,40 |
| 25x25 | 1000 | 0,64 |
| 30x30 | 1000 | 0,88 |
| 40x40 | 1000 | 1,59 |
| 50x50 | 1000 | 2,45 |
| 70x70 | 1000 | 4,57 |
Los valores arriba indicados son de referencia. Pueden utilizarse como orientacion para el diseño pero se deja a criterio del usuario la necesidad de validar esos valores en funcion del uso que se le dara al producto final.
PRODUCTOS