| Ø ext (mm) |
Ø int (mm) |
|---|---|
| 3.20 | 1.60 |
| 4.00 | 2.00 |
| 5.00 | 3.00 |
| 6.00 | 4.00 |
| 7.00 | 5.00 |
| 8.00 | 6.00 |
| Ø ext (mm) |
Ø int (mm) |
|---|---|
| 10.00 | 6.00 |
| 10.00 | 8.00 |
| 11.50 | 9.50 |
| 12.00 | 10.00 |
| 14.50 | 12.50 |
| 18.50 | 15.50 |
| Ø ext (mm) |
Ø int (mm) |
|---|---|
| 22.00 | 19.00 |
| 26.00 | 22.50 |
| 28.50 | 25.00 |
| 32.00 | 29.00 |
| 36.00 | 32.00 |
| 42.00 | 38.00 |
Tolerancias generales: Diámetro exterior -3 +5%
Diámetro interior -5 +3%
Se fabrican bajo pedido mangueras en diferentes largos y diámetros.
Los valores arriba indicados son de referencia. Pueden utilizarse como orientacion para el diseño pero se deja a criterio del usuario la necesidad de validar esos valores en funcion del uso que se le dara al producto final.
PRODUCTOS