| Tamaño | Largo | Peso |
|---|---|---|
| mm | mm | Kg / Mt |
| 10x10 | 1000 | 0,12 |
| 15x15 | 1000 | 0,18 |
| 20x20 | 1000 | 0,40 |
| 25x25 | 1000 | 0,62 |
| 30x30 | 1000 | 0,89 |
| 40x40 | 1000 | 1,53 |
| 50x50 | 1000 | 2,40 |
| 60x60 | 1000 | 4,66 |
| 70x70 | 1000 | 4,66 |
| 80x80 | 1000 | 7,04 |
| 90x90 | 1000 | 8,00 |
| 100x100 | 1000 | 10,14 |
| 110x110 | 1000 | 11,40 |
Los valores arriba indicados son de referencia. Pueden utilizarse como orientacion para el diseño pero se deja a criterio del usuario la necesidad de validar esos valores en funcion del uso que se le dara al producto final.
PRODUCTOS