|
300 mm de ancho |
|
|---|---|
| Espesor (mm) | Largo máximo (mts) |
| 0.1 | 350 |
| 0.15 | 230 |
| 0.25 | 145 |
| 0.5 | 70 |
| 0.75 | 49 |
| 1 | 37 |
| 1.5 | 25 |
| 2 | 17 |
| 2.5 | 14 |
| 3 | 11 |
| 4 | 7.7 |
| 5 | 6 |
| 6 | 5 |
|
500 mm de ancho |
|
|---|---|
| Espesor (mm) | Largo máximo (mts) |
| 0.15 | 230 |
| 0.25 | 145 |
| 0.5 | 70 |
| 0.75 | 49 |
| 1 | 36 |
| 1.5 | 25 |
| 2 | 17 |
| 2.5 | 14 |
| 3 | 11 |
| 4 | 7.7 |
| 5 | 6 |
|
600 mm de ancho |
|
|---|---|
| Espesor (mm) | Largo máximo (mts) |
| 0.25 | 145 |
| 0.5 | 70 |
| 0.75 | 49 |
| 1 | 37 |
| 1.5 | 25 |
| 2 | 17 |
| 2.5 | 13.5 |
| 3 | 12 |
| 5 | 6 |
|
1000 mm de ancho |
|
|---|---|
| Espesor (mm) | Largo máximo (mts) |
| 0.25 | 170 |
| 0.5 | 90 |
| 1 | 40 |
| 1.5 | 30 |
| 2 | 20 |
| 3 | 15 |
| 4 | 12 |
| 5 | 10 |
| 6 | 7 |
|
1200 mm de ancho |
|
|---|---|
| Espesor (mm) | Largo máximo (mts) |
| 0.5 | 70 |
| 1 | 35 |
| 1.5 | 25 |
| 2 | 20 |
| 3 | 12 |
| 4 | 10 |
| 5 | 7 |
| 6 | 6 |
|
1500 mm de ancho |
|
|---|---|
| Espesor (mm) | Largo máximo (mts) |
| 1 | 30 |
| 1.5 | 20 |
| 2 | 15 |
| 3 | 10 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6 |
Tolerancias generales: -0 +4%
Bajo pedido se fabrican:
- Láminas en diferentes anchos y espesores.
- Láminas en los grados estándar de PTFE con cargas (PTFE con 15% de grafito, etc.).
- Láminas con una cara tratada químicamente para posibilitar el pegado.
Los valores arriba indicados son de referencia. Pueden utilizarse como orientación para el diseño pero se deja a criterio del usuario la necesidad de validar esos valores en función del uso que se le dará al producto final.
PRODUCTOS