| Tamaño | Largo | Peso |
|---|---|---|
| mm | mm | Kg / Mt |
| 10x10 | 1000 | 0,14 |
| 15x15 | 1000 | 0,3 |
| 20x20 | 1000 | 0,53 |
| 25x25 | 1000 | 0,83 |
| 30x30 | 1000 | 1,14 |
| 40x40 | 1000 | 2,03 |
| 50x50 | 1000 | 3,11 |
| 60x60 | 1000 | 4,43 |
| 70x70 | 1000 | 5,97 |
| 80x80 | 1000 | 7,74 |
| 90x90 | 1000 | 9,234 |
| 100x100 | 1000 | 10,7 |
| 110x110 | 1000 | 14,57 |
Los valores arriba indicados son de referencia. Pueden utilizarse como orientacion para el diseño pero se deja a criterio del usuario la necesidad de validar esos valores en funcion del uso que se le dara al producto final.
PRODUCTOS