|
PTFE
|
PTFE MOD
|
PTFE FV
|
PTFE FV
|
PTFE+FV+Mos2> |
PTFE Mod+FV+Mos2
|
PTFE + BR
|
PTFE + BR
|
PTFE+BR+Mos2
|
PTFE Mod+Elect.CAR
|
PTFE + GR
|
PTFE+CAR+GR
|
PTFE+CAR+GR
|
PTFE+AISI 316
|
Grilon PA6 Nylon
|
Grilon PA6 + Mos2
|
PA 6.6 Poliamida 6.6
|
POM
|
PET
|
Polietileno - 300
|
Polietileno - 500
|
Polietileno - 1000
|
PP - C Polipropileno
|
PP - H Polipropileno
|
Poliuretano 95 Sh A
|
PVC U
|
PVDF
|
PEEK
|
PEEK MOD
|
PBI
|
PC
|
PI CR6100 (Vespel)
|
PI SP1 (Vespel)
|
PEI
|
PAI
|
PROPIEDADES MECANICAS A 23ºC |
UNIDAD |
NORMA ASTM |
NORMA DIN |
VALORES |
PORCENTAJE EN PESO DE CARGA | % | | | 0 | 0 | 15 | 25 | 15FV + 5M | 20FV + 5M | 40 | 60 | 55BR + 5M | 25 | 15 | 22 C + 3 GR | 30 C + 3 GR | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PESO ESPECIFICO | Grs/cm3 | D-792 | 53479 | 2.13 A 2.21 | 2.15 a 2.22 | 2.15 a 2.24 | 2.20 a 2.28 | 2.18 a 2.27 | 2,20 a 2,28 | 3.04 a 3.2 | 3.76 a 3.92 | 3.65 a 3.85 | 2.08 a 2.11 | 2.07 a 2.13 | 1.99 a 2.03 | 1.94 a 2.02 | 3.30 A 3.40 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.42 | 1.39 | 0,94 | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 0.91 | 1.15 | 1.45 | 1.78 | 1.31 | 1.44 | 1.30 | 1.2 | 2.05 | 1.43 |
RES. TRACCION (DEF. 3% Y A ROTURA) | Kg/cm2 | D-638 | 53455 | 70 - 210 | 60 - 190 | 62 - 160 | 44 - 135 | 48 - 135 | 40 - 120 | 38 - 155 | 35 - 140 | 35 - 140 | 31 - 130 | 40 - 140 | 31 - 120 | 27-100 | 36 - 150 | 450 / -- | 450 / -- | 550 / -- | 700 / -- | 900 / -- | 234 / 326 | 280 / -- | 200 / -- | 200 / -- | 300 / -- | 130 / -- | 550 / -- | 500 - ---- | 950 - ---- | ---- - 750 | ---- - 1600 | 650 / -- | 2250 | ---- - 860 |
RES. A COMPRESION ( DEF. 1% y 5%) | Kg/cm2 | D-695 | 53454 | 44 - 100 | 62 - 150 | 63 - 144 | 68 - 149 | 69 - 153 | 70 - 154 | 74 - 163 | 102 - 210 | 102 - 210 | 80 - 230 | 50 -140 | 57 - 170 | 61 - 183 | 85 - 180 | 150 / 280 | 150 / 280 | 160 / 280 | 160 / 300 | 260 / 480 | - | 90 / 150 | 45 / 80 | 55 / 85 | 80 / 120 | 2.5 / 4.3 | 170 / 300 | 170 - 320 | 290 - 570 | 340 - 670 | 420 - 820 | 160 / 310 | 3080 | 230 - 430 |
APLASTAMIENTO A 140 Kg/cm2 DURANTE 24 Hs. | % | D-621 | | 14.3 | 8,5 | 12.1 | 11.4 | 11.6 | 9,8 | 11.3 | 10.6 | 10.6 | 3.8 | 12.5 | 6.6 | 6.1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALARGAMIENTO A LA ROTURA (MINIMA) | Kg/cm2 | D-638 | 53453 | 200 | 270 | 180 | 160 | 160 | 78 | 150 | 80 | 80 | 40 | 120 | 25 | 17 | 150 | 200 | 200 | > 100 | 30 | 15 | - | > 400 | > 350 | 700 | 600 | 90 | > 20 | > 20 | > 20 | 5 | 3 | 80 | 2 a 5 | 7.5 |
RES. AL CHOQUE SIN ENTALLA | Kg.cm/cm2 | D-256 | 53455 | NO ROMPE | NO ROMPE | NO ROMPE | NO ROMPE | NO ROMPE | NO ROMPE | NO ROMPE | NO ROMPE | NO ROMPE | NO ROMPE | NO ROMPE | NO ROMPE | NO ROMPE | NO ROMPE | NO ROMPE | NO ROMPE | NO ROMPE | NO ROMPE | > 50 | - | NO ROMPE | NO ROMPE | NO ROMPE | NO ROMPE | NO ROMPE | NO ROMPE | NO ROMPE | NO ROMPE | 25 | -- | NO ROMPE | 43-25 | NO ROMPE |
RESISTENCIA A LA FLEXION | Kg/cm2 | D-790 | 53452 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400 | 400 | 600 | 1200 | 1450 | - | 280 | -- | 160 | 230 | -- | 700 | 750 | 1700 | 1600 | -- | 900 | 1550 | -- |
MODULO DE ELASTICIDAD (TRACCION) | Kg/cm2 | D-638 | 53457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14000 | 14000 | 16500 | 33000 | 37000 | 8000 | 12000 | 6000 | 9500 | 11500 | 120 | 31000 | 21000 | 36500 | 59000 | 58000 | 23000 | 183560 | 2200 |
DUREZA | Shore D | D-2240 | 53505 | 50 A 55 | 52 a 57 | 55 a 60 | 58 a 63 | 55 a 60 | 57 a 62 | 60 a 65 | 64 a 69 | 63 a 69 | 63 a 66 | 58 a 63 | 60 a 65 | 61 a 66 | 63 A 68 | 72 - 76 | 72 - 76 | 75 - 79 | 82 - 84 | 85 - 87 | 60 a 63 | 64 - 68 | 61 - 64 | 64 - 67 | 71 - 74 | 48 (95 A) | 80 - 83 | 77 a 80 | 86 a 88 | 83 a 85 | 87 a 89 | 80 - 82 | 75 a 80 | 86 a 88 |
COEF. DE ROCE ESTATICO S/ACERO | | D-1894 | | 0.06 A 0.09 | 0.06 a 0.09 | 0.10 a 0.13 | 0.11 a 0.15 | 0.08 a 0.10 | 0,09 a 0,11 | 0.08 a 0.10 | 0.08 a 0.10 | 0.07 a 0.10 | 0.10 a 0.13 | 0.08 a 0.10 | 0.10 a 0.13 | 0.11 a 0.15 | 0.11 A 0.13 | 0.31 a 0.54 | 0.30 a 0.50 | 0.31 a 0.54 | 0.35 a 0.45 | -- | 0,35 a 0,40 | 0.30 a 0.35 | 0.20 - 0.25 | -- | -- | 0.5 a 0.6 | -- | -- | 0.28 a 0.40 | 0.13 | -- | 0.39 | -- | 0.35 |
COEF. DE ROCE DINAMICO S/ACERO | | D-1894 | | 0.13 | 0.13 | 0.15 a 0.24 | 0.17 a 0.27 | 0.15 a 0.27 | 0,16 a 0,27 | 0.14 a 0.23 | 0.15 a 0.24 | 0.14 a 0.24 | 0.15 a 0.27 | 0.15 a 0.18 | 0.15 a 0.27 | 0.16 a 0.28 | 0.17 A 0.27 | 0.27 a 0.43 | 0.25 a 0.40 | 0.27 a 0.43 | 0.25 a 0.4 | 0.20 | 0,30 | 0.25 | 0.15 - 0.20 | 0.30 a 0.45 | 0.30 a 0.45 | -- | -- | 0.3 | 0.50 a 0.55 | 0.24 a 0.30 | -- | 0.42 | 0.2 a 0.34 | 0.29 |
RES. AL DESGASTE POR ROCE | | | | MUY BAJA | BAJA | MEDIANA | ALTA | ALTA | ALTA | MEDIANA | ALTA | ALTA | ALTA | MEDIANA | MEDIANA | ALTA | MEDIANA | BUENA | BUENA | BUENA | REGULAR | MUY BUENA | Regular | BUENA | MUY BUENA | REGULAR | REGULAR | BUENA | MALA | BUENA | BUENA | MUY BUENA | MUY BUENA | REGULAR | MUY BUENA | MUY BUENA |
P x V LIMITE PARA VEL. 3 Mts/Min | Kg/cm2xm/min | | | 26 | 30 | 215 | 215 | 235 | 240 | 300 | 320 | 320 | 350 | 215 | 300 | 300 | 260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
P x V LIMITE PARA VEL. 30 Mts/Min | Kg/cm2xm/min | | | 39 | 40 | 270 | 280 | 300 | 305 | 400 | 400 | 400 | 450 | 365 | 430 | 430 | 300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
P x V LIMITE PARA VEL. 120 Mts/Min | Kg/cm2xm/min | | | 45 | 50 | 300 | 310 | 340 | 345 | 450 | 470 | 470 | 500 | 600 | 460 | 460 | 340 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
P x V PARA DESG. 0.13 mm EN 1000 Hs. S/LUB. | Kg/cm2xm/min | | | 0.43 | 0.5 | 62 | 100 | 110 | 115 | 140 | 180 | 180 | 530 | 30 | 97 | 110 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VEL. DE DESLIZAMIENTIO MAX. RECOMENDADA | m/min | | | 3 | 3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 60 | 150 | 60 | 60 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
PROPIEDADES TERMICAS |
UNIDAD |
NORMA ASTM |
NORMA DIN |
VALORES |
CALOR ESPECIFICO | Kcal/Kg.°C | C-351 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.36 | 0.25 | -- | 0.45 | 0.54 | 0.48 | 0.48 | 0.42 | 0.28 | 0.23 | 0.253 | -- | -- | 0.28 | -- | -- |
TEMP. DE FLEX. B/CARGA (18.5Kg/cm2) | °C | D-648 | 53461 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | 75 | 85 | 110 | 75 | -- | 45 | 46 | 55 | 55 | -- | 55 | 105 | 160 | 230 | 425 | 130 | 287 | 360 |
TEMP. DE FUSION | °C | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220 | 220 | 255 | 175 | 255 | 123 | 130 | 130 | 160 | 160 | 120 | 150 | 175 | 340 | 340 | -- | -- | 310 | -- |
TEMP. DE USO CONTINUO | °C | | | -260 A 260 | - 260 a 260 | - 260 a 260 | - 260 a 260 | - 260 a 260 | - 260 a 260 | - 260 a 260 | - 260 a 260 | - 260 a 260 | - 260 a 260 | - 260 a 260 | - 260 a 260 | - 260 a 260 | - 260 A 260 | -40 a 90 | -40 a 90 | -30 a 100 | -40 a 90 | -20 a 110 | 0 a 60 | 0 a 80 | -30 a 80 | -40 a 100 | 0 a 100 | 0 a 70 | -15 a 60 | -60 a 150 | -60 a 250 | -30 a 250 | 310 | - 60 a 120 | 260 | -260 a 300 |
COEF. DE DILAT. LINEAL DE 23 A 100°C | Por °C | D-696 | 53328 | 0.000125 | 0.000125 | 0.000144 | 0.000126 | 0.00015 | 0,000148 | 0.000116 | 0.000097 | 0.000097 | 0.000113 | 0.00013 | 0.000114 | 0.000108 | 0.000110 | 0.000105 | 0.000105 | 0.000095 | 0.00011 | 0.00008 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00015 | 0.00011 | 0.00013 | 0.00005 | 0.000025 | 0.000025 | 0.000065 | 0.00033 | 0.000045 |
COEF. DE DILAT. LINEAL DE 23 A 150°C | Por °C | D-696 | 53328 | 0.000135 | 0.000135 | 0.000151 | 0.000132 | 0.000158 | 0,000155 | 0.000122 | 0.000102 | 0.000102 | 0.00012 | 0.000135 | 0.00012 | 0.000114 | 0.000120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
COEF. DE DILAT. LINEAL DE 23 A 260°C | Por °C | D-696 | 53328 | 0.000175 | 0.000175 | 0.000185 | 0.000144 | 0.00020 | 0,00019 | 0.000169 | 0.000141 | 0.000141 | 0.00016 | 0.000176 | 0.000163 | 0.00015 | 0.000144 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
COEF. DE CONDUCCION TERMICA | Kcal/m.h.°C | C-177 | 52612 | 0.24 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.29 | 0,32 | 0.42 | 0.57 | 0.53 | 0.54 | 0.41 | 0.58 | 0.63 | 0.48 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0,40 | 0.35 | 0.36 | 0.19 | 0.19 | 0.3 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | -- | 0.30 |
PROPIEDADES ELECTRICAS |
UNIDAD |
NORMA ASTM |
NORMA DIN |
VALORES |
CONSTANTE DIELECTRICA A 60 HZ | | D-150 | 53483 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.63 | 2.71 | 2,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 3.7 | 3.4 | -- | 2.3 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 5.4 | 3.2 - 3.6 | 7.4 | 3.2 | -- | 3.3 | 3 | -- | 3.6 |
CONSTANTE DIELECTRICA A 1 KHZ | | D-150 | 53483 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.7 | 3.3 | -- | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 5.3 | 3.0 - 3.3 | -- | 3.2 | -- | 3.3 | 3 | -- | 3.6 |
CONSTANTE DIELECTRICA A 1 MHZ | | D-150 | 53483 | 2.1 | 2.1 | 2.35 | 2.55 | 2.68 | 2,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | -- | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 4.5 | 2.8 - 3.1 | 6 | 3.2 | -- | 3.3 | 3 | -- | 3.6 |
ABSORCION DE HUMEDAD AL AIRE | % | D-570 | 53472 | 0 | 0 | 0.013 | 0.015 | 0.01 | 0,011 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.018 | 0.03 | 0.01 | 2.5 | 2 | 2.4 | 0.25 | 0.25 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | -- | 0.05 a 0.4 | 0.05 | 0.2 | 0.14 | -- | 0.15 | < 1 | 1.2 |
RESISTENCIA SUPERFICIAL | Ohms | D-257 | 53482 | > 10 A LA 16 | > 10 a la 16 | > 10 a la 16 | > 10 a la 16 | >10 a la 14 | >10 a la 14 | > 10 a la 16 | > 10 a la 16 | > 10 a la 16 | -- | 10 a la 8 | 10 a la 7 | 10 a la 7 | >10 A LA 16 | > 10 a la 12 | > 10 a la 12 | > 10 a la 12 | > 10 a la 13 | > 10 a la 14 | > 10 a la 15 | > 10 a la 15 | > 10 a la 15 | 10 a la 16 | 10 a la 16 | > 10 a la 12 | > 10 a la 13 | > 10 a la 13 | 10 a la 16 | <10 a la 7 | > 10 a la 12 | 10 a la 18 | -- | 10 a la 15 |
RESISTENCIA VOLUMETRICA | Ohms-cm | D-257 | 53482 | > 10 A LA 17 | > 10 a la 17 | > 10 a la 17 | > 10 a la 17 | 10 a la 14 | 10 a la 14 | 10 a la 13 | 10 a la 11 | 10 a la 11 | -- | 10 a la 7 | 10 a la 5 | 10 a la 5 | 10 A LA 12 | > 10 a la 12 | > 10 a la 12 | > 10 a la 12 | > 10 a la 15 | > 10 a la 15 | > 10 a la 14 | > 10 a la 14 | > 10 a la 14 | 10 a la 15 | 10 a la 15 | > 10 a la 13 | > 10 a la 15 | > 10 a la 14 | 10 a la 16 | <10 a la 7 | 10 a la 14 | 10 a la 17 | -- | 10 a la 16 |
RIGIDEZ DIELECTRICA EN AIRE | Kv/mm | D-149 | | 59 | 70 | 17.6 | 12.8 | 27 | 26 | -- | -- | -- | -- | 2.5 | -- | -- | -- | 16 | 16 | 17 | > 20 | 22 | 25 | 50 | 45 | 50 | 50 | 20 | 12 | 18 | 20 | -- | 22 | 28 | -- | 28 |
PROPIEDADES QUIMICAS Y OTRAS |
|
|
|
OBS |
RESISTENCIA A HIDROCARBUROS | | | | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Muy Bueno | Muy Bueno | Muy Bueno | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Muy Buena | Muy Buena | Muy Buena | Muy Buena | Buena | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Buena | Deficiente | Buena | Muy Buena | Muy Buena | Buena | Deficiente | Muy Buena | Buena |
RESISTENCIA A ACIDOS DEBILES A TEMP. AMBIENTE | | | | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Bueno | Bueno | Baja | Baja | Baja | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Bueno | Regular | Regular | Regular | Regular | Buena | Regular | Buena | Regular | Muy Buena | Muy Buena | Buena | Muy Buena | Muy Buena | Muy Buena | Muy Buena | Buena | Muy Buena | Muy Buena | Buena |
RESISTENCIA A ALCALIS DEBILES A TEMP. AMBIENTE | | | | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Bueno | Bueno | Baja | Baja | Baja | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Bueno | Buena | Buena | Buena | Regular | Buena | Regular | Buena | Buena | Muy Buena | Muy Buena | Buena | Muy Buena | Muy Buena | Muy Buena | Muy Buena | Buena | Regular | Muy Buena | Buena |
RESISTENCIA A PROD. QUIMICOS DEFINIDOS | | | | Casi Todos | Casi Todos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Casi Todos | Casi Todos | Casi Todos | Casi Todos | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Casi Todo | Casi Todo | Consultar | Consultar | A Casi Todos | Consultar |
EFECTO DE LOS RAYOS SOLARES | | | | No | No afecta | No afecta | No afecta | No afecta | No afecta | No afecta | No afecta | No afecta | No afecta | No afecta | No afecta | No afecta | No afecta | Lo Afectan | Algo Lo Afectan | Lo Afectan | Lo Afectan | Algo Lo Afectan | Lo Afectan | Lo Afectan | Lo Afectan | Lo Afectan | Lo Afectan | Algo Lo Afectan | Algo Lo Afectan | Leve | Lo Afectan | Lo Afectan | -- | Lo Afectan | No Lo Afectan | Lo Afectan |
APROBADO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS | | | | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No | -- | Sí | No | No |
COMPORTAMIENTO A LA COMBUSTION | | | | No Arde | No Arde | No Arde | No Arde | No Arde | No Arde | No Arde | No Arde | No Arde | No Arde | No Arde | No Arde | No Arde | No Arde | Arde Lento | Arde Lento | Arde Lento | Arde Fácil | Arde | Arde Fácil | Arde Fácil | Arde Fácil | Arde Fácil | Arde Fácil | Arde | Arde Lento | Arde Lento | Baja | Baja | Arde Lento | Arde Lento | No Arde | Arde Lento |
PROPAGACION DE LLAMA | | | | Nula | Nula | Nula | Nula | Nula | Nula | Nula | Nula | Nula | Nula | Nula | Nula | Nula | Nula | AutoExting. | AutoExting. | AutoExting. | Mantiene Llama | Mantiene Llama | Mantiene Llama | Mantiene Llama | Mantiene Llama | Mantiene Llama | Mantiene Llama | Mantiene Llama | AutoExting. | AutoExting. | No | No | Lenta | AutoExting. | Nula | AutoExtingu. |
COMPORTAMIENTO AL QUEMARLO | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Funde/Gotea | Funde/Gotea | Funde/Gotea | Funde/Degrada | Gotea | Funde/Gotea | Funde/Gotea | Funde/Gotea | Funde/Gotea | Funde/Gotea | Degrada/Gotea | Degrada | -- | Poco Humo | Poco Humo | -- | Degrada | -- | Poco Humo |
COLOR DE LA LLAMA | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Azul Amarilla | Azul Amarilla | Azul Amarilla | Azul | Amarilla naranja | Azul Amarilla | Azul Amarilla | Amarilla | Azul Amarilla | Azul Amarilla | Amarilla | Ámbar y Verde | -- | -- | -- | -- | Anaranjado | -- | -- |
OLOR AL QUEMARLO | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Pelo quemado | Pelo quemado | Pelo quemado | Formaldehido | Aromático Dulce | Parafina | Parafina | No Tiene | Parafina | Parafina | Acre | Cloro | -- | -- | -- | -- | Acre | -- | -- |